服務熱線
13405872565
咨詢熱線
025-85519252 13405872565
13405872565
| 打印分辨率 | 203dpi(8 dots/mm) | 305dpi(12 dots/mm) | |
| 最大打印速度 | 10ips(254mm/sec) | 8ips(203mm/sec) | |
| 打印模式 | 連續、撕紙、切刀、剝離 | ||
| 感應模式 | 黑標感應(反射模式),間隙感應(穿透模式), 紙張用盡、碳帶用盡、碳帶即將用盡 | ||
| 雙CPU&雙操作系統 | Linux OS 和 CPU1 : 2GB ROM , 256MB RAM; ITRON OS 和 CPU2: 4MB ROM , 64MB RAM |
||
| 外形尺寸/重量 | W338mm X D457mm X H321 mm/20kg | ||
介質參數
| 最大打印范圍 | W167.5mm×P2500mm | W167.5mm×P1500mm | |
| 標簽參數 | 連續打印模式(含底紙) | P : 16~1249mm(19~1252mm) | |
| 手撕打印模式(含底紙) | P : 16~1249mm(19~1252mm) | ||
| 切刀打印模式(含底紙) | P : 16~1249mm(19~1252mm) | ||
| 剝離打印模式(含底紙) | P : 27~397mm(30~240mm) | ||
| 寬度(含底紙) | W : 47~177mm (50~180mm) | ||
| 標簽最大外徑 | 默認最大220mm, 經改裝最大254mm, 卷芯76mm | ||
| 標簽厚度 | 0.060~0.268mm | ||
| 碳帶參數 | 寬度 | W : 39.5~177mm | |
| 長度 | L : 600m | ||
| 卷繞方向 | 內卷/外卷,無需設置 | ||
| 碳帶卷直徑 | 最大90mm,卷芯25.4mm | ||
字體/符號
| 內置字體 | Bitmap Fonts | U , S , M , WB , WL , XU , XS , XM , XB , XL , OCR-A , OCR-B , Chinese(GB18030,BIG5) , Korean(KSX1001) |
|
| Scalabel Fonts | 15種SATO字體 | ||
| 可下載字體、圖像、格式空間 | 最大100MB | ||
| 條碼 | 一維碼 | Code 39 , Code93 , Code128 , CODABAR(NW-7) , EAN8/13 , GS1 DataBar™ , GS1-128(UCC/EAN128) ,Interleaved2/5 , Industrial2/5 , JAN8/13 , Matrix2/5 , MSI , Bookland , POSTNET™,UPC-A/E |
|
| 二維碼 | PDF417 , Micro PDF , Maxi Code , GS1 Data Matrix , QR code , Micro QR Code , Composite Symbologies |
||
接口/選配件
| 標配 | USB 2.0 (TypeA,B), Ethernet(IPv4/v6),RS232C, IEEE1284, EXT, Bluetooth Ver.3.0 | ||
| 選配 | Wifi 和 CCX認證,IEEE802.11 a/b/g/n, 雙頻(2.4GHz/5GHz) |
運行參數
| 電源要求 | 自動切換電壓:100-240VAC±10%,50/60 Hz , 能源之星 | ||
| 功率 | 峰值:308VA/240W 待機: 63VA/23W | ||
| 標準及認證 | IEC 60950,CE Marking,EN60950-1,EN55022 Class A , EN55024,R&TTE, NEMKO-GS , cMETus , UL60950-1/CSA C22.2 No.60960-1 , FCC 15(SUB B,C) , ICES-003 , NMB-003 , BIS , C-Tick , RCM , CCC , SRRC , KC , S-Mark(Arg) , SIRIM ,IDA , PTQC , NBTC |
||
| 環境要求 | 運行 | 連續/手撕/切刀:0°~40°C; 剝離:5°~35°C 30%~80% RH (無凝結) |
|
| 儲存 | -20°~60°C,30~90% RH (無凝結) | ||
其他
| 配件 | 切刀,簡易剝離器,剝離器(內置回卷器),時鐘,WLAN Kit | ||
| 警報聲 | 蜂鳴聲(3級音量) | ||
| 自檢功能 | 打印頭自檢功能,切刀開啟檢測,待機模式,自動校對介質,自動識別打印機語言 | ||
| 多語言支持 | 內置47種打印語言,30多種LCD顯示語言 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 打印頭開口角度達60°,可以更輕松地安裝、 | 標簽高度最小可至6mm,打印偏差為±0.7mm。 | 打印速度高達10 ips。 |
| 拆卸耗材。Pure Line滾軸上有磨損參考線。 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 打印頭自動計數,助您輕松了解公里數。 | 通過使用SPA功能自動優化天線和Iniay設置, | SATO AEP智慧打印平臺可自定義打印機運用, |
| 消除調試工作,大幅節省時間 | 簡化標簽打印流程并降低業務成本。 |